※ ▲をクリックすると、他のパッケージ画像が表示されます。
パッケージサイズ:W 210 × H370 × D410 (m/m)
品質表示:ポリエステル100%,厚織り生地,[表面]撥水カラーコーティング,[裏面]ソフト起毛加工
日本製
ソフト起毛加工で、キズがつきにくい! |
|
![]() |
本製品はカバーの裏面を特殊起毛加工しております。ソフトな起毛加工により、塗装のヘヤークラック等をおさえて愛車を優しく包みます。尚、濡れた場合の乾燥性の向上、及び小石・砂埃などの付着抑止の目的で、短起毛仕上げとしております。 |
非防炎と防炎加工の2種類ございます。
防炎加工は、
各車の適合サイズは下記「車種別適合表」をご覧ください。
品番 | 適合車長 | 主な適合車種 | メーカー希望 小売価格 |
|
---|---|---|---|---|
非防炎 | 防炎 | |||
KSB1 | KSB1B | 4.65m ~ 4.95m | クラウン・IS(13年後期以後) | オープン |
KSB2 | KSB2B | 4.31m ~ 4.64m | アクセラ4ドア・IS(13年前期以前) | オープン |
KSB3 | KSB3B | 4.01m ~ 4.30m | カローラ(00年前期以前)・86・BRZ | オープン |
KSB4 | KSB4B | 3.50m ~ 4.10m | マーチ・パッソ(セッテは不可) | オープン |
KSB5 | KSB5B | 2.90m ~ 3.40m | 軽自動車(360cc~660cc) ※但し、車高1.52m以下 | オープン |
KSB6 | KSB6B | 4.96m ~ 5.30m | LS・フーガ(09年後期以後) | オープン |
ワゴン車用(ドアミラー袋付)
※汎用品の為、車種によりドアミラー袋位置が合わない場合がございますので、ご了承ください。
品番 | 適合車長 | 主な適合車種 | メーカー希望 小売価格 |
|
---|---|---|---|---|
非防炎 | 防炎 | |||
KSB7 | KSB7B | 4.65m ~ 4.95m | アテンザワゴン・レガシィワゴン(09年前期以前) | オープン |
KSB8 | KSB8B | 4.31m ~ 4.64m | カローラフィールダー・インサイト(09年以後) | オープン |
ミニバン車用・軽1BOX車用(ドアミラー袋無)
品番 | 適合車長 | 主な適合車種 | メーカー希望 小売価格 |
|
---|---|---|---|---|
非防炎 | 防炎 | |||
KSB21 | KSB21B | 4.61m ~ 4.90m | アルファード(14年以前)・セレナ(05年後期以後) | オープン |
KSB22 | KSB22B | ハリアー・プリウスα・オデッセイ | オープン | |
KSB23 | KSB23B | 4.30m ~ 4.61m | ノア・ヴォクシー(14年以後及び3ナンバー車除く) | オープン |
KSB24 | KSB24B | プリウス(03年後期以後、α除く) | オープン | |
KSB25 | KSB25B | 4.00m ~ 4.35m | カローラルミオン・フリード | オープン |
KSB26 | KSB26B | パッソセッテ・ノート・ジューク | オープン | |
KSB27 | KSB27B | 3.70m ~ 4.00m | ラクティス・スプラッシュ・キューブ(ライダー除く) | オープン |
KSB28 | KSB28B | アクア・ヴィッツ・フィット・デミオ | オープン | |
KSB29 | KSB29B | 3.20m ~ 3.50m | N ONE・N WGN・ムーヴ | オープン |
KSB30 | KSB30B | 2.90m ~ 3.40m | N BOX・タント・デイズルークス | オープン |
車種名 | メーカー希望 小売価格(円) | ||
---|---|---|---|
非防炎 | 防炎 | ||
ト ヨ タ |
ハイラックスサーフ ピックアップタイプ不可 |
本体 ¥52,000 +税 | 本体 ¥63,000 +税 |
ランドクルーザー70系ショート・ロング | 本体 ¥50,000 +税 | 本体 ¥59,000 +税 | |
〃 80系 | 本体 ¥61,000 +税 | 本体 ¥73,000 +税 | |
〃 100系 | 本体 ¥61,000 +税 | 本体 ¥73,000 +税 | |
ランドクルーザープラドロング | 本体 ¥58,000 +税 | 本体 ¥79,000 +税 | |
〃 ショート | 本体 ¥48,000 +税 | 本体 ¥56,000 +税 | |
RAV4 3ドア | 本体 ¥40,000 +税 | 本体 ¥48,000 +税 | |
〃 5ドア 06年後期以後はミニバンM-2ロー |
本体 ¥44,000 +税 | 本体 ¥52,000 +税 | |
IQ | 本体 ¥30,000 +税 | 本体 ¥35,000 +税 | |
ハイエースワゴン 200系 (スーパーロング、グランドキャビン、コミューターを除く) *バンのロングワイドミドルルーフ車含む *大型カスタムミラーには対応しておりません *リアアンダーミラー可 |
本体 ¥57,000 +税 | 本体 ¥67,000 +税 | |
日 産 |
フェアレディ Z2/2(F可) | 本体 ¥34,000 +税 | 本体 ¥41,000 +税 |
〃 Z 2シータ-(F可) Z33・34はドアミラー車のみ |
本体 ¥34,000 +税 | 本体 ¥41,000 +税 | |
テラノ 新旧兼用 | 本体 ¥52,000 +税 | 本体 ¥63,000 +税 | |
テラノ レグラス | 本体 ¥58,000 +税 | 本体 ¥79,000 +税 | |
ラシーン | 本体 ¥40,000 +税 | 本体 ¥48,000 +税 | |
GT-R(R35) | 本体 ¥41,000 +税 | 本体 ¥49,000 +税 | |
三 菱 |
パジェロ ロング 99年以後はリアアンダーミラー付きは不可 |
本体 ¥58,000 +税 | 本体 ¥79,000 +税 |
パジェロ ショート 99年以後はリアアンダーミラー付きは不可 |
本体 ¥48,000 +税 | 本体 ¥56,000 +税 | |
パジェロ ジュニア ※ | 本体 ¥42,000 +税 | 本体 ¥50,000 +税 | |
パジェロ ミニ ※ | 本体 ¥38,000 +税 | 本体 ¥46,000 +税 | |
ジ-プJ54・56(F可) ※ | 本体 ¥50,000 +税 | 本体 ¥59,000 +税 | |
パジェロ イオ 5ドア | 本体 ¥48,000 +税 | 本体 ¥56,000 +税 | |
パジェロ イオ 3ドア | 本体 ¥47,000 +税 | 本体 ¥54,000 +税 | |
ホ ン ダ |
NSX | 本体 ¥41,000 +税 | 本体 ¥49,000 +税 |
CR-V 06年後期以後はミニバンM-2ロー(リヤタイヤなし) |
本体 ¥48,000 +税 | 本体 ¥56,000 +税 | |
ラグレイト | 本体 ¥61,000 +税 | 本体 ¥73,000 +税 | |
マ ツ ダ |
RX-7(F可) 大型スポイラー対応不可 |
本体 ¥34,000 +税 | 本体 ¥41,000 +税 |
RX-8 大型スポイラー対応不可 |
本体 ¥34,000 +税 | 本体 ¥41,000 +税 | |
ス ズ キ |
エスクード 2ドア | 本体 ¥40,000 +税 | 本体 ¥48,000 +税 |
エスクード ノマド(4ドア) | 本体 ¥44,000 +税 | 本体 ¥52,000 +税 | |
グランエスクード | 本体 ¥58,000 +税 | 本体 ¥79,000 +税 | |
ジムニ-標準ルーフ ※ | 本体 ¥38,000 +税 | 本体 ¥46,000 +税 | |
ジムニ-パノラミックルーフ ※ | 本体 ¥42,000 +税 | 本体 ¥50,000 +税 | |
外 国 車 |
ビートル 00年以後は不可 | 本体 ¥34,000 +税 | 本体 ¥41,000 +税 |
シトロエン2CV | 本体 ¥34,000 +税 | 本体 ¥41,000 +税 |
注:●専用別注品ですので以下の事項を必ずご確認ください。
(1)年式、(2)型式、(3)純正グリルガード有・無、(4)純正リアタイヤ有・無、(5)純正リアアンダーミラー有・無
●ドアミラー・アンダーミラー・グリルガード等オプション類は純正仕様を基準としております。
純正外での装着車はかぶらない場合がございます。
●フェンダーミラー車が対応出来る車種のみ、車種名の後に(F可)の表示をしております。注文時にご指定ください。
尚、上記以外はドアミラー装備の車種を対象としておりますので、フェンダーミラーは対応できません。
●※印の付いている車種並びに年式により、ミラー袋が付いていない場合があります。
●年式により、製作が出来ない場合があります。